| Title | Fields |
|---|---|
| Detail Key | RETHSEQ, RETLSEQ |
| Field | Index | Type | Title | Attributes | Presentation |
|---|---|---|---|---|---|
| RETHSEQ | 1 | BCD*10.0 | Return Sequence Key | E A K R | |
| RETLSEQ | 2 | BCD*10.0 | Return Line Sequence | E A K R | |
| ITEMDESC | 3 | String*60 | Item Description | E A | |
| STOCKUNIT | 4 | String*10 | Unit of Measure | E A | |
| RETUNIT | 5 | String*10 | Unit of Measure | E A | |
| RETCONV | 6 | BCD*10.6 | Returning Conversion Factor | E A | |
| RETDECML | 7 | Integer | Returning Unit Decimals | E A | |
| RQRETURNED | 8 | BCD*10.4 | Quantity Returned | E A | |
| SQRETURNED | 9 | BCD*10.4 | (S) Quantity Returned | E A | |
| RQUSTOCKED | 10 | BCD*10.4 | (R) Unstocked | E A | |
| SQUSTOCKED | 11 | BCD*10.4 | (S) Unstocked | E A | |
| UNITWEIGHT | 12 | BCD*10.4 | Unit Weight | E A | |
| EXTWEIGHT | 13 | BCD*10.4 | Extended Weight | E A | |
| UNITCOST | 14 | BCD*10.6 | Unit Cost | E A | |
| EXTENDED | 15 | BCD*10.3 | Return Cost | E A | |
| PRUNITCOST | 16 | BCD*10.6 | Unit Cost | E A | |
| TAXBASE1 | 17 | BCD*10.3 | Tax Base 1 | E A | |
| TAXBASE2 | 18 | BCD*10.3 | Tax Base 2 | E A | |
| TAXBASE3 | 19 | BCD*10.3 | Tax Base 3 | E A | |
| TAXBASE4 | 20 | BCD*10.3 | Tax Base 4 | E A | |
| TAXBASE5 | 21 | BCD*10.3 | Tax Base 5 | E A | |
| TAXINCLUD1 | 22 | Integer | Tax Includable 1 | E A | |
| TAXINCLUD2 | 23 | Integer | Tax Includable 2 | E A | |
| TAXINCLUD3 | 24 | Integer | Tax Includable 3 | E A | |
| TAXINCLUD4 | 25 | Integer | Tax Includable 4 | E A | |
| TAXINCLUD5 | 26 | Integer | Tax Includable 5 | E A | |
| TXBASEALLO | 27 | BCD*10.3 | Net of Tax | E A | |
| TXINCLUDE1 | 28 | BCD*10.3 | Included Tax Amount 1 | E A | |
| TXINCLUDE2 | 29 | BCD*10.3 | Included Tax Amount 2 | E A | |
| TXINCLUDE3 | 30 | BCD*10.3 | Included Tax Amount 3 | E A | |
| TXINCLUDE4 | 31 | BCD*10.3 | Included Tax Amount 4 | E A | |
| TXINCLUDE5 | 32 | BCD*10.3 | Included Tax Amount 5 | E A | |
| TXRECVAMT1 | 33 | BCD*10.3 | Tax Recoverable Amount 1 | E A | |
| TXRECVAMT2 | 34 | BCD*10.3 | Tax Recoverable Amount 2 | E A | |
| TXRECVAMT3 | 35 | BCD*10.3 | Tax Recoverable Amount 3 | E A | |
| TXRECVAMT4 | 36 | BCD*10.3 | Tax Recoverable Amount 4 | E A | |
| TXRECVAMT5 | 37 | BCD*10.3 | Tax Recoverable Amount 5 | E A | |
| TXEXPSAMT1 | 38 | BCD*10.3 | Tax Expense Amount 1 | E A | |
| TXEXPSAMT2 | 39 | BCD*10.3 | Tax Expense Amount 2 | E A | |
| TXEXPSAMT3 | 40 | BCD*10.3 | Tax Expense Amount 3 | E A | |
| TXEXPSAMT4 | 41 | BCD*10.3 | Tax Expense Amount 4 | E A | |
| TXEXPSAMT5 | 42 | BCD*10.3 | Tax Expense Amount 5 | E A | |
| TXALLOAMT1 | 43 | BCD*10.3 | Tax Allocated Amount 1 | E A | |
| TXALLOAMT2 | 44 | BCD*10.3 | Tax Allocated Amount 2 | E A | |
| TXALLOAMT3 | 45 | BCD*10.3 | Tax Allocated Amount 3 | E A | |
| TXALLOAMT4 | 46 | BCD*10.3 | Tax Allocated Amount 4 | E A | |
| TXALLOAMT5 | 47 | BCD*10.3 | Tax Allocated Amount 5 | E A | |
| TFBASEALLO | 48 | BCD*10.3 | (FC) Net of Tax | E A | |
| TFINCLUDE1 | 49 | BCD*10.3 | (FC) Tax Included Amount 1 | E A | |
| TFINCLUDE2 | 50 | BCD*10.3 | (FC) Tax Included Amount 2 | E A | |
| TFINCLUDE3 | 51 | BCD*10.3 | (FC) Tax Included Amount 3 | E A | |
| TFINCLUDE4 | 52 | BCD*10.3 | (FC) Tax Included Amount 4 | E A | |
| TFINCLUDE5 | 53 | BCD*10.3 | (FC) Tax Included Amount 5 | E A | |
| TFALLOAMT1 | 54 | BCD*10.3 | (FC) Tax Allocated Amount 1 | E A | |
| TFALLOAMT2 | 55 | BCD*10.3 | (FC) Tax Allocated Amount 2 | E A | |
| TFALLOAMT3 | 56 | BCD*10.3 | (FC) Tax Allocated Amount 3 | E A | |
| TFALLOAMT4 | 57 | BCD*10.3 | (FC) Tax Allocated Amount 4 | E A | |
| TFALLOAMT5 | 58 | BCD*10.3 | (FC) Tax Allocated Amount 5 | E A | |
| TFRECVAMT1 | 59 | BCD*10.3 | (FC) Tax Recoverable Amount 1 | E A | |
| TFRECVAMT2 | 60 | BCD*10.3 | (FC) Tax Recoverable Amount 2 | E A | |
| TFRECVAMT3 | 61 | BCD*10.3 | (FC) Tax Recoverable Amount 3 | E A | |
| TFRECVAMT4 | 62 | BCD*10.3 | (FC) Tax Recoverable Amount 4 | E A | |
| TFRECVAMT5 | 63 | BCD*10.3 | (FC) Tax Recoverable Amount 5 | E A | |
| TFEXPSAMT1 | 64 | BCD*10.3 | (FC) Tax Expense Amount 1 | E A | |
| TFEXPSAMT2 | 65 | BCD*10.3 | (FC) Tax Expense Amount 2 | E A | |
| TFEXPSAMT3 | 66 | BCD*10.3 | (FC) Tax Expense Amount 3 | E A | |
| TFEXPSAMT4 | 67 | BCD*10.3 | (FC) Tax Expense Amount 4 | E A | |
| TFEXPSAMT5 | 68 | BCD*10.3 | (FC) Tax Expense Amount 5 | E A | |
| DISCPCT | 69 | BCD*5.5 | Discount Percentage | E A | |
| DISCOUNT | 70 | BCD*10.3 | Discount Amount | E A | |
| DISCOUNTF | 71 | BCD*10.3 | (FC) Discount Amount | E A | |
| BILLRATE | 72 | BCD*10.6 | Billing Rate | E A | |
| RTGPERCENT | 73 | BCD*5.5 | Retainage Percentage | E A | |
| RTGDAYS | 74 | Integer | Retention Period | E A | |
| RTGAMOUNT | 75 | BCD*10.3 | Retainage Amount | E A | |
| RTGAMTOVER | 76 | Boolean | Retainage Amount Overridden | E A | |
This page was generated on 2006-Sep-07
Copyright © 2001–2005 Sage Accpac International, Inc.